
Seleccione a tipologia pretendida:
| ID | PISO | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA /m2 | VARANDA /m2 | DECK | TERRAÇO /m2 | JARDIM /m2 | ARRUMOS /m2 | ESTACIONAMENTO /m2 | Nº DE LUGARES | ÁREA TOTAL /m2 | ESTADO | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | 4 | T2 | 116 | 23 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2 | 175 | VENDIDO | - |
| AC | 4 | T2 | 112 | 19 | 0 | 0 | 12 | 29 | 2 | 172 | VENDIDO | - |
| AD | 4 | T2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 151 | RESERVADO | - |
| U | 3 | T2 | 107 | 30 | 0 | 0 | 12 | 26 | 2 | 175 | VENDIDO | - |
| V | 3 | T2 | 112 | 19 | 0 | 0 | 12 | 29 | 2 | 172 | VENDIDO | - |
| W | 3 | T2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 16 | 25 | 2 | 150 | VER PLANTA | 895.000€ |
| N | 2 | T2 | 116 | 23 | 0 | 0 | 11 | 29 | 2 | 179 | VENDIDO | - |
| O | 2 | T2 | 112 | 19 | 0 | 0 | 10 | 25 | 2 | 166 | VENDIDO | - |
| P | 2 | T2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 151 | VER PLANTA | 895.000€ |
| G | 1 | T2 | 107 | 30 | 0 | 0 | 18 | 22 | 2 | 177 | VENDIDO | - |
| H | 1 | T2 | 112 | 19 | 0 | 0 | 13 | 26 | 2 | 170 | VENDIDO | - |
| I | 1 | T2 | 103 | 6 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 146 | VER PLANTA | 890.000€ |
| A | 0 | T2 | 114 | 0 | 0 | 60 | 11 | 25 | 2 | 210 | VENDIDO | - |
| B | 0 | T2 | 87 | 0 | 0 | 20 | 12 | 25 | 2 | 146 | VENDIDO | - |
| C | 0 | T2 | 123 | 0 | 0 | 32 | 12 | 26 | 2 | 195 | VENDIDO | - |
| AJ | 5 | T2 | 100 | 13 | 0 | 0 | 12 | 28 | 2 | 155 | VER PLANTA | 950.000€ |
