
Seleccione a tipologia pretendida:

| ID | PISO | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA /m2 | VARANDA /m2 | DECK | TERRAÇO /m2 | JARDIM /m2 | ARRUMOS /m2 | ESTACIONAMENTO /m2 | Nº DE LUGARES | ÁREA TOTAL /m2 | ESTADO | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0 | T4 | 167 | 0 | 0 | 47 | 12 | 45 | 3 | 272 | VENDIDO | - |
| M | 1 | T4 | 199 | 35 | 0 | 0 | 14 | 40 | 3 | 289 | VENDIDO | - |
| T | 2 | T4 | 192 | 39 | 0 | 0 | 19 | 40 | 3 | 291 | VENDIDO | - |
| AA | 3 | T4 | 199 | 35 | 0 | 0 | 12 | 37 | 3 | 284 | VENDIDO | - |
| AH | 4 | T4 | 192 | 39 | 0 | 0 | 19 | 41 | 3 | 292 | VENDIDO | - |
| AI | 5 | T4 | 202 | 168 | 0 | 0 | 13 | 43 | 3 | 426 | VENDIDO | - |
| AM | 5 | T4 | 199 | 35 | 64 | 0 | 17 | 45 | 3 | 362 | VENDIDO | - |
