
Seleccione a tipologia pretendida:

| ID | PISO | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA /m2 | VARANDA /m2 | DECK | TERRAÇO /m2 | JARDIM /m2 | ARRUMOS /m2 | ESTACIONAMENTO /m2 | Nº DE LUGARES | ÁREA TOTAL /m2 | ESTADO | PREÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 5 | T3 | 143 | 16 | 0 | 0 | 12 | 39 | 3 | 210 | VENDIDO | - |
| AL | 5 | T3 | 151 | 24 | 59 | 0 | 13 | 37 | 3 | 285 | VENDIDO | - |
| AF | 4 | T3 | 142 | 16 | 0 | 0 | 12 | 38 | 3 | 208 | VENDIDO | |
| AG | 4 | T3 | 150 | 24 | 0 | 0 | 11 | 38 | 3 | 224 | VENDIDO | - |
| Y | 3 | T3 | 141 | 15 | 0 | 0 | 18 | 41 | 3 | 216 | RESERVADO | - |
| Z | 3 | T3 | 150 | 24 | 0 | 0 | 8 | 37 | 3 | 221 | VENDIDO | - |
| R | 2 | T3 | 141 | 15 | 0 | 0 | 9 | 37 | 3 | 203 | VER PLANTA | 1.350.000€ |
| S | 2 | T3 | 150 | 24 | 0 | 0 | 12 | 37 | 3 | 224 | VENDIDO | - |
| K | 1 | T3 | 141 | 15 | 0 | 0 | 16 | 42 | 3 | 215 | RESERVADO | - |
| L | 1 | T3 | 150 | 24 | 0 | 0 | 9 | 35 | 3 | 219 | RESERVADO | |
| E | 0 | T3 | 147 | 0 | 0 | 52 | 9 | 37 | 3 | 247 | VENDIDO | - |
